Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2300*8300 | 首鋼 | 3.297 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 26*2550*10600 | 首鋼 | 5.56 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 32*2000*6650 | 首鋼 | 3.378 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 48*2500*9600 | 首鋼 | 9.76 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 38*2010*7050 | 首鋼 | 4.3 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 25*2500*12500 | 首鋼 | 5.05 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 24*2010*7000 | 首鋼 | 2.78 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 32*2000*6400 | 首鋼 | 3.262 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 32*2000*6400 | 首鋼 | 3.264 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 30*2200*9600 | 首鋼 | 5.05 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 30*2200*9450 | 首鋼 | 5.03 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 30*2200*9600 | 首鋼 | 5.03 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 24*2500*9850 | 首鋼 | 4.76 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 19*2200*11650 | 首鋼 | 3.93 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 19*2200*11800 | 首鋼 | 3.94 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 19*2200*11950 | 首鋼 | 3.98 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 19*2200*11650 | 首鋼 | 3.89 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 40*2000*8000 | 首鋼 | 5.056 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 37*2000*7150 | 首鋼 | 4.22 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 24*2300*11400 | 首鋼 | 5.03 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 24*2300*11000 | 首鋼 | 4.97 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 30*2200*7150 | 首鋼 | 3.75 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 24*2200*10750 | 首鋼 | 4.54 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 29*2000*9350 | 首鋼 | 4.257 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 24*2305*11450 | 首鋼 | 5.17 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 49*2200*5100 | 首鋼 | 4.33 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 49*2200*5550 | 首鋼 | 4.73 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 19*2000*11900 | 首鋼 | 3.65 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 19*2000*11650 | 首鋼 | 3.58 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 19*2000*11500 | 首鋼 | 3.54 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 19*2000*12000 | 首鋼 | 3.66 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 29*2200*9000 | 首鋼 | 4.6 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 24*2200*11550 | 首鋼 | 4.76 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 29*2000*9350 | 首鋼 | 4.34 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 29*2200*9300 | 首鋼 | 4.7 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9350 | 首鋼 | 3.57 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9500 | 首鋼 | 3.62 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9250 | 首鋼 | 3.56 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9250 | 首鋼 | 3.55 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9400 | 首鋼 | 3.59 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9150 | 首鋼 | 3.5 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9450 | 首鋼 | 3.63 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9400 | 首鋼 | 3.571 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9450 | 首鋼 | 3.62 |
Q460C | 高強(qiáng)板 | 22*2200*9300 | 首鋼 | 3.56 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.774 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.778 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 21*3095*11400 | 首鋼 | 5.888 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 21*3095*11400 | 首鋼 | 5.892 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 21*3095*11400 | 首鋼 | 5.886 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.784 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.786 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.786 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.77 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.77 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.772 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.772 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 22.2*2329*11550 | 首鋼 | 4.73 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 22.2*2329*11550 | 首鋼 | 4.728 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.766 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.752 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*11800 | 首鋼 | 3.732 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.786 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.778 |
Q460D | 高強(qiáng)板 | 16*2480*12000 | 首鋼 | 3.78 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |