返回首頁 | 產(chǎn)品大全 | 標準查看 | 電子樣本 | 《減速機標準樣本大全》 | 在線展廳 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 博士論文 圖紙下載 | 標準下載 | 實體模型類下載 |
|
S系列三環(huán)減速機YB/T79-1995參數(shù)列表 | |
◎ | S系列三環(huán)減速機產(chǎn)品特點YB/T79-1995 |
◎ | S系列三環(huán)減速機型號與標記示例YB/T79-1995 |
◎ | SH、SHD、SHDK、SHC、SHCD、MSH、SHS型三環(huán)減速機裝配型式Y(jié)B/T79-1995 |
◎ | LLSH型三環(huán)減速機裝配型式Y(jié)B/T79-1995 |
◎ | SHL、SHLD、SHLDK型三環(huán)減速機裝配型式Y(jié)B/T79-1995 |
◎ | SHZ型三環(huán)減速機裝配型式Y(jié)B/T79-1995 |
◎ | SHP、ZZSH、SHCPD型三環(huán)減速機裝配型式Y(jié)B/T79-1995 |
◎ | SHZP、YPSH、GTSH型三環(huán)減速機裝配型式Y(jié)B/T79-1995 |
◎ | SH80、SH90、SH105、SH80、SH125、SH145、SH175、SH215、SH255、SH300、SH350、SH400、SH450、SH500、SH550、SH600、SH670、SH750、SH840、SH950、SH1070型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHD105、SHD125、SHD175、SHD215、SHD255、SHD300型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHDK125、SHDK145、SHDK175、SHDK215、SHDK255、SHDK300型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHC I125、SHC I145、SHC I175、SHC I215、SHC I255、SHC I300、SHC I350、SHC I400、SHC I450、SHC I500、SHC I550、SHC I600、SHC I670、SHC I750、SHC I840、SHC I950、SHC I1070型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHC II125、SHC II145、SHC II175、SHC II125、SHC II255、SHC II300、SHC II350、SHC II400、SHC II450、SHC II500、SHC II550、SHC II600、SHC II670、SHC II750、SHC II840、SHC II950、SHC II1070型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHCD125、SHCD145、SHCD175、SHCD215、SHCD255、SHCD300、SHCD350、SHCD400、SHCD450型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | MSH350、MSH400、MSH500、MSH550、MSH600、型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHS215、SHS255、SHS300、SHS350、SHS400、SHS450、SHS500、SHS550、SHS600、SHS670、SHS750、SHS840、SHS950、SHS1070型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | LLSH300、LLSH350、LLSH400、LLSH450、LLSH500型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHLD125、SHLD145、SHLD175、SHLD215型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHL125、SHL145、SHL175、SHL215型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHLDK125、SHLDK145、SHLDK175、SHLDK215型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHZ125、SHZ145、SHZ175、SHZ215、SHZ255、SHZ300、SHZ350、SHZ400、SHZ450、SHZ500、SHZ550、SHZ600、SHZ670、SHZ750、SHZ840、SHZ950、SHZ1070、SHZ1200、SHZ1350型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHP125、SHP145、SHP175、SHP215、SHP255、SHP300、SHP350、SHP400、SHP450型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHCPD125、SHCPD145、SHCPD175、SHCPD215、SHCPD255、SHCPD300、SHCPD350、SHCPD400、SHCPD450型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHZP215、SHZP255、SHZP300、SHZP350、SHZP400、SHZP450、SHZP500、SHZP550、SHZP600、SHZP670、SHZP750、SHZP840、SHZP950、SHZP1040型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | YPSH215、YPSH255、YPSH300、YPSH350、YPSH400、YPSH450、YPSH500、YPSH550、YPSH600型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | GTSH300、GTSH350、GTSH400、GTSH450型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SHT125、SHT145、SHT175、SHT215、SHT255、SHT300、SHT350、SHT400型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | QSH250、QSH320、QSH400、QSH500、QSH630、型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | QXSH250、QXSH320、QXSH400、QXSH500、QXSH630、型三環(huán)減速機型式與主要尺寸YB/T79-1995 |
◎ | QSH250、QXSH250、QSH320、QXSH320、QSH400、QXSH400、QSH500、QXSH500、QSH630、QXSH630型三環(huán)減速機軸伸尺寸YB/T79-1995 |
◎ | SH、SHD、SHDK、SHT、SHL、SHLD、SHLDK、SHP、ZZSH型(80~450)減速機額定功率與輸出轉(zhuǎn)矩YB/T79-1995 |
◎ | SH、SHD、SHDK、SHT、SHL、SHLD、SHLDK、SHP、ZZSH型(500~1070)減速機額定功率與輸出轉(zhuǎn)矩YB/T79-1995 |
◎ | SHC、SHCD、MSH、LLSH、SHCPD型(傳動比i=21.7~147.1)三環(huán)減速機額定功率與輸出轉(zhuǎn)矩YB/T79-1995 |
◎ | SHC、SHCD、MSH、LLSH、SHCPD型(傳動比i=158.9~605.5)三環(huán)減速機額定功率與輸出轉(zhuǎn)矩YB/T79-1995 |
◎ | SHZ、ZHZP、YPSH、GTSH型(傳動比i=33.6~137.5)三環(huán)減速機額定功率與輸出轉(zhuǎn)矩YB/T79-1995 |
◎ | SHZ、ZHZP、YPSH、GTSH型(傳動比i=144.9~503.3)三環(huán)減速機額定功率與輸出轉(zhuǎn)矩YB/T79-1995 |
關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 本站宗旨 - 網(wǎng)站地圖 - 廣告服務 - 幫助中心 - 設(shè)為首頁 - 加入收藏 | ||
全國服務熱線:13401158481
E-mail:jiansuji001@163.com Copyright © 2008-2028 By 減速機信息網(wǎng) All Rights Reserved. |